
今日の基準の為替 110円49銭 より 【円高】 現在 185勝189敗 勝率49.47% 【今日の相場】 日経平均株価 21,182.58(+65.36) ドル円 110.49円 ユーロ円 122.561円 […]
続きを読む資産を守る。確定月利1%の魔法使いになるために。FX・為替まとめ。
今日の基準の為替 110円49銭 より 【円高】 現在 185勝189敗 勝率49.47% 【今日の相場】 日経平均株価 21,182.58(+65.36) ドル円 110.49円 ユーロ円 122.561円 […]
続きを読む今日の基準の為替 110円39銭 より 【円高】 現在 185勝188敗 勝率49.59% 【今日の相場】 日経平均株価 21,283.37(+10.92) ドル円 110.39円 ユーロ円 123.119円 […]
続きを読む今日の基準の為替 110円13銭 より 【円高】 現在 185勝187敗 勝率49.73% 【今日の相場】 日経平均株価 21,272.45(-29.28) ドル円 110.13円 ユーロ円 122.867円 […]
続きを読む今日の基準の為替 109円59銭 より 【円高】 現在 185勝186敗 勝率49.87% 【今日の相場】 日経平均株価 21,250.09(+187.11) ドル円 109.59円 ユーロ円 122.318 […]
続きを読む今日の基準の為替 109円46銭 より 【円高】 現在 185勝185敗 勝率50.00% 【今日の相場】 日経平均株価 21,062.98(-125.58) ドル円 109.46円 ユーロ円 122.712 […]
続きを読む今日の基準の為替 109円35銭 より 【円高】 現在 185勝184敗 勝率50.14% 【今日の相場】 日経平均株価 21,188.56(+121.33.) ドル円 109.35円 ユーロ円 122.44 […]
続きを読む今日の基準の為替 109円71銭 より 【円高】 現在 184勝184敗 勝率50.00% 【今日の相場】 日経平均株価 21,402.13(-200.46) ドル円 109.711円 ユーロ円 122. […]
続きを読む今日の基準の為替 110円074銭 より 【円高】 現在 183勝184敗 勝率49.86% 【今日の相場】 日経平均株価 21,602.59(-321.13) ドル円 110.074円 ユーロ円 123.3 […]
続きを読む